金のあるニート生活に憧れた大学時代から、早10年以上。
今のところは生涯サラリーマン生活が必須な状態です。
ということで、優待銘柄を買って、食費を下げて夢のニート生活に近づけよう!!
(投資できる金額も雀の涙なので、大してエンゲル係数にも寄与しないのですが...。)
そう思い立ち、ちまちまと優待銘柄を買うようになりました。
以前の記事から追加で購入したものを紹介したいと思います。
以前の記事はこちら ⇒ 優待銘柄でエンゲル係数を少し下げよう。
低コスト生活を実現すれば、ニート生活も夢じゃない!!
今のところは生涯サラリーマン生活が必須な状態です。
ということで、優待銘柄を買って、食費を下げて夢のニート生活に近づけよう!!
(投資できる金額も雀の涙なので、大してエンゲル係数にも寄与しないのですが...。)
そう思い立ち、ちまちまと優待銘柄を買うようになりました。
以前の記事から追加で購入したものを紹介したいと思います。
以前の記事はこちら ⇒ 優待銘柄でエンゲル係数を少し下げよう。
(株)ミツバ 東証PRM 7280 | |
---|---|
取引値(2022/11/24現在) | 524 |
優待条件 | 100株以上保有 |
優待内容 | 群馬県産商品 |
優待利回り | 1.91% ※価格不明のため、1,000円と仮定して計算 |
配当利回り | 0.57% |
(株)JMホールディングス 東証PRM 3539 | |
取引値(2022/11/24現在) | 1781 |
優待条件 | 100株以上保有 |
優待内容 | 2,500円相当の精肉関連商品 |
優待利回り | 1.40% |
配当利回り | 2.25% |
尾家産業(株) 東証STD 7481 | |
取引値(2022/11/24現在) | 928 |
優待条件 | 100株以上保有 |
優待内容 | スペシャルビーフカレー詰め合わせセット |
優待利回り | 1.08% ※価格不明のため、1,000円と仮定して計算 |
配当利回り | 2.16% |
(株)百五銀行 東証PRM 8368 | |
取引値(2022/11/24現在) | 343 |
優待条件 | 1,000株以上保有 |
優待内容 | 3,000円相当の三重県の特産品カタログギフト |
優待利回り | 0.87% |
配当利回り | 3.50% |
福留ハム(株) 東証STD 2291 | |
取引値(2022/11/24現在) | 1510 |
優待条件 | 200株以上保有 |
優待内容 | 5,000円相当の自社製品詰合せ |
優待利回り | 1.66% |
配当利回り | 0.00% |
(株)エコス 東証PRM 7520 | |
取引値(2022/11/24現在) | 1867 |
優待条件 | 100株以上保有 |
優待内容 | 3,000円相当の優待券 または 自社取扱い米2kg |
優待利回り | 1.61% |
配当利回り | 2.68% |
丸大食品(株) 東証PRM 2288 | |
取引値(2022/11/24現在) | 1440 |
優待条件 | 200株以上保有 |
優待内容 | 3,000円相当の自社商品 |
優待利回り | 1.04% |
配当利回り | 1.39% |
OUGホールディングス(株) 東証STD 8041 | |
取引値(2022/11/24現在) | 2472 |
優待条件 | 100株以上保有 |
優待内容 | 2,000円相当の水産加工品(3年以上保有の場合は4,000円相当) |
優待利回り | 0.81% |
配当利回り | 2.43% |
低コスト生活を実現すれば、ニート生活も夢じゃない!!